广东省进出口商品结构统计表
(2007年2月)
金额单位: 亿美元

项 目

当 月

累 计

本年金额

比重(%)

同比+-%

本年金额

比重(%)

同比+-%

出口合计 224.34 100 42.95 474.93 100 37.22
初级产品 4.21 1.88 27.51 8.87 1.87 27.51
工业制成品 220.13 98.12 43.29 466.06 98.13 37.42
机电产品 153.93 68.62 34.68 318.63 67.09 33.55
高新技术 71.4 31.83 15.5 146.12 30.77 22.07
             
进口合计 161.53 100 14.61 360.52 100 24.25
初级产品 16.65 10.31 11.57 41.66 11.56 24.41
工业制成品 144.89 89.69 14.97 318.86 88.44 24.23
机电产品 105.73 65.46 18.54 227 62.96 24.84
高新技术 64.5 38.27 11.13 137.12 38.03 18.64
 资料来源:海关统计
[返回上一层]