广东省各市进出口统计表
(2007年2月)
金额单位: 亿美元
市别 出 口 进 口
累计金额 同比±% 累计金额 同比±%
全省合计 474.94 37.22 360.53 24.25
广州地区 53.62 31.56 46.48 15.88
 广州 45.52 30.02 40.53 12.86
 省直 8.1 40.97 5.96 41.66
韶关 0.75 57.17 1.06 22.06
深圳 203.27 43.89 171.09 33.55
珠海 22.6 25.17 30.63 16.49
汕头 5.6 22.9 3.25 12.8
佛山 36 42.65 15.04 23.26
江门 12.43 41.65 5.39 14.44
湛江 1.95 39.24 0.56 -10.66
茂名 0.76 78 0.27 77.09
肇庆 3.07 49.2 1.74 59.8
惠州 20.63 38.2 12.68 9.72
梅州 0.53 35.19 0.11 392.06
汕尾 1.32 18.64 1.12 23.55
河源 1.02 95.79 0.71 49.1
阳江 1.79 41.31 0.3 99.82
清远 1.75 26.63 1.54 26.33
东莞 76.11 28.35 56.68 20.17
中山 25.29 28.55 10.19 -2.45
潮州 2.72 23.84 0.81 81.42
揭阳 2.76 62.23 0.39 40.88
云浮 0.99 53.42 0.49 9.17
资料来源:海关统计
[返回上一层]