广东省主要商品出口统计表
(2007年2月)
金额单位: 万美元

商品名称

计量单位

数 量

金 额

累计

同比±%

累计

同比±%

活猪(种猪除外) 万头 5.33 -2.20 842 7.95
活家禽 万只 258.61 -25.16 424 -20.75
鲜、冻牛肉 万吨 0.03 -57.14 51 -50.49
鲜、冻猪肉 万吨 0.27 28.57 552 70.90
冻鸡 784.98 -32.05 133 -8.28
水海产品 万吨 2.68 -17.54 4370 -34.97
 活鱼 8048.67 28.36 1534 1.25
 冻鱼、冻鱼片 3623.24 -70.72 585 -77.77
 鲜、冻对虾 981.83 -25.30 316 -38.76
 冻虾仁 97.41 -93.55 22 -97.18
鲜蛋 百万个 29.71 -56.67 134 -56.91
谷物及谷物粉 万吨 2.47 34.24 731 33.64
 稻谷和大米 万吨 0.04   13  
蔬菜 万吨 14.35 52.34 4590 33.55
 鲜或冷藏蔬菜 万吨 13.35 53.98 2902 39.05
 干的食用菌类 897.32 9.97 748 27.43
干豆 万吨 0.58 -12.12 312 2.30
鲜、干水果及坚果 万吨 7.46 56.72 2810 72.50
 橘、橙 45688.28 76.78 1711 120.21
 鲜苹果 7256.9 47.26 180 80.00
 核桃仁 51.03 8.90 21  
 栗子 93.69 22.42 2 -33.33
 白果 98.67 38.35 12  
食用油籽 万吨 0.24 118.18 93 63.16
 大豆 万吨 0.16 128.57 39 95.00
 花生、花生仁 万吨 0.02   14 16.67
食用植物油(包括棕榈油) 4545.85 1.36 462 10.53
 豆油 1017.27 -5.47 67 -5.63
 菜子油和芥子油 1098.06 31.51 93 55.00
烘焙花生 296.09 412.80 34 385.71
食糖 19072.39 -16.37 791 3.53
天然蜂蜜   -100.00   -100.00
茶叶 1874.42 -41.63 655 21.07
辣椒干 313.99 13.60 88 238.46
猪肉罐头 45.42 -39.24 7 -22.22
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 2171.46 -28.51 2381 -46.14
蘑菇罐头 2278.39 80.24 266 133.33
啤酒 万升 1084.16 45.59 436 47.30
植物榨油后的剩余物 万吨 0.16 -70.91 23 -54.90
肠衣 63.9 93.11 24 166.67
填充用羽毛;羽绒 552.07 -17.08 196 -26.04
药材 18544.39 23.15 1468 25.90
烤烟 121.05 -78.70 22 -81.82
纸烟 万条 16.8 -36.10 54 -47.06
肥料 万吨 3.7 -42.99 633 -50.47
 矿物肥料及化肥 万吨 3.41 -46.64 615 -51.54
  尿素 万吨 0.01 -50.00 1 -80.00
感光材料(未曝光) 金额     1817 -22.38
锯材 立方米 6791 -10.09 122 14.02
胶合板及类似多层板 万立方米 6.48 48.62 2641 75.83
印刷品 金额     17392 59.02
生丝 178.66 -21.57 499 -22.87
兔毛 90.66 124.07 287 122.48
原棉   -100.00   -100.00
粘土及其他耐火矿物 万吨 10.49 3.86 463 -1.70
 天然石墨 7070.3 42.72 144 34.58
 天然碳酸镁;氧化镁 万吨 0.02 100.00 2 100.00
萤石(氟石) 万吨 0.02 -88.89 3 -90.63
天然硫酸钡(重晶石) 万吨 4.16 -14.05 183 -30.94
滑石 万吨 0.07 -46.15 13 -40.91
氧化铝 57.78 -8.07 2  
万吨 6.86 -40.96 767 -52.71
原油 万吨        
成品油 万吨 20.95 18.63 11673 46.37
 煤油 万吨 15.42 105.33 9235 113.43
 柴油 万吨 0.11 -65.63 66 -63.93
 其他燃料油 万吨 4.81 -48.28 1643 -45.27
液化石油气及其他烃类气 万吨 2.21 142.86 1117 109.57
石蜡 万吨 0.06 100.00 51 96.15
电流 万千瓦时 148622 11.53 6062 31.01
仲钨酸铵   -100.00   -100.00
氧化锌及过氧化锌 1011.86 2.35 282 123.81
放射性元素、同位素及化合物 千克 0.36 350.00 1  
合成有机染料 806.36 29.61 155 -15.30
锌钡白(立德粉) 2954.6 -39.63 157 -23.79
医药品 9418.56 40.66 7040 45.70
 抗菌素 (制剂除外) 588.96 38.92 1822 43.35
 中式成药 568.91 53.13 399 45.09
 医用敷料 4910.78 41.81 1940 35.10
美容化妆品及护肤品 5772.84 20.99 3025 52.09
口腔及牙齿清洁剂 5209.53 24.90 945 25.00
洗衣粉 7232.76 33.80 350 42.86
烟花、爆竹 10045.41 17.06 1299 23.24
松香及树脂酸 25945.84 64.13 2241 43.19
初级形状的聚氯乙烯 3363.3 50.29 328 70.83
新的充气橡胶轮胎 万条 811.48 29.34 5644 41.38
家用或装饰用木制品 38014.23 10.60 4551 13.58
纸及纸板(未切成形的) 万吨 10.76 261.07 6376 157.41
纺织纱线、织物及制品 金额     100466 20.82
 棉纱线 19090.35 39.03 5991 38.58
 亚麻及苎麻纱线 332.35 -11.86 151 17.97
 含合成短纤85% 及以上的纱线(缝纫线除外) 1343.61 63.71 436 75.81
 合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外) 511.1 20.70 151 4.14
 人造短纤纱线(缝纫线除外) 903.81 2.61 384 9.71
 丝织物 万米 197.2 -27.40 890 -12.40
  坯绸 万米 69.7 -55.39 315 -42.41
  其他丝织物 万米 127.5 10.51 575 22.60
 毛纺机织物 万米 13.22 626.37 37 311.11
 棉机织物 万米 11752.17 13.08 16517 13.34
  棉坯布 万米 718.04 -39.12 777 -29.04
  棉与化纤混纺坯布 万米 440.18 194.08 378 150.33
  其他棉机织物 万米 10593.95 16.88 15362 15.26
 亚麻及苎麻机织物 万米 1017.89 14.36 1833 4.38
 合成短纤与棉混纺机织物 万米 629.16 19.36 610 30.06
  聚酯短纤与棉混纺坯布 万米 59.82 158.40 35 191.67
  其他合成短纤与棉混纺机织物 万米 569.35 17.19 575 29.80
 人造纤维短纤机织物 万米 267.63 92.18 150 82.93
 地毯 万平方米 638.92 96.72 1671 17.84
 棉浴巾 万条 806.16 66.75 1183 64.99
 针织或钩编的台布、盘垫 万件 100.8 26.14 30 66.67
塑料编织袋(周转袋除外) 万条 4037.54 188.22 446 109.39
水泥 万吨 14.79 48.64 486 45.07
花岗岩石材及制品 万吨 13.01 286.05 1823 186.64
平板玻璃 万平方米 596.29 140.48 1379 169.86
玻璃制品 金额     12576 51.39
家用陶瓷器皿 173480.81 36.35 13876 10.15
装饰用陶瓷制品 61424.66 29.09 5361 -5.78
珍珠、宝石及半宝石 千克 369335.71 -73.93 20549 31.99
生铁及镜铁 万吨 0.02   18  
硅铁 万吨 0.48 17.07 331 47.77
钢坯及粗锻件 万吨 4.01   1577 157600.00
钢材 万吨 35.99 207.08 31337 276.19
 钢铁棒材 万吨 8.02 340.66 3509 341.94
 角钢及型钢 万吨 2.19 313.21 1151 227.92
 钢铁板材 万吨 17.42 215.58 16188 388.18
 钢铁线材 万吨 0.68 142.86 598 145.08
 钢铁管配件 万吨 0.57 39.02 951 34.89
废钢 4.27 501.41    
未锻造的铜及铜材 17005.28 -1.93 11776 29.76
 未锻造的铜(包括铜合金) 38 351.84 25 2400.00
 铜材 16967.28 -2.10 11751 29.50
未锻造的铝及铝材 111913.31 58.38 33178 77.25
 未锻造的铝(包括铝合金) 17260.97 -14.78 3520 -14.54
 铝材 94652.35 87.78 29657 103.14
未锻造的锌及锌合金 3841.54 38.07 1563 207.68
未锻造的锑、粉末及废碎料 463 -33.86 226 16.49
未锻造的锰 863.52 94.62 105 118.75
钢铁或铜制标准紧固件 17978.07 53.12 3725 51.79
不锈钢厨具、餐具等家用器具 41182.37 46.11 17530 50.91
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 1050.64 60.37 181 27.46
手用或机用工具 33259.58 34.54 10265 33.31
16779.34 24.85 8336 57.40
电扇 万台 6197.64 11.70 38490 22.34
空气调节器 万台 384.49 14.68 57012 21.37
纺织机械及零件 金额     4134 45.21
普通缝纫机 万台 51.59 8.66 2004 27.89
工业用缝纫机 万台 3.63 12.04 1209 57.22
金属加工机床 万台 4.83 14.18 2302 107.76
 车床 236 21.65 347 106.55
 铣床 131 2.34 76 16.92
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重 万台 4275.4 32.41 10199 35.01
自动数据处理设备及其部件 万台 13878.94 18.31 519202 32.85
 自动数据处理设备 万台 107.43 10.24 73872 8.34
  便携式电脑 万台 67.13 -12.82 53314 -11.09
  微型电脑 万台 36.03 77.75 17672 130.10
 中央处理器 万台 136.1 48.14 66172 90.40
 显示器 万台 797.08   119870  
  液晶显示器 万台 750.97   116872  
  阴极射线管显示器 万台 45.07   2931  
 存储部件 万台 4741.65 32.81 106614 38.42
 键盘、鼠标器 万个 5349.57 22.97 14186 50.96
 自动数据处理设备的零件 130369.91 -6.54 203504 0.31
轴承 万套 680.5 25.06 1025 103.78
电动机及发电机 万台 42466.58 22.77 32223 33.25
变压器 万个 27002.39 19.18 12427 48.19
静止式变流器 万个 30965.17 48.76 83668 48.40
原电池 万个 213792.31 34.08 12303 58.10
蓄电池 万个 21939.53 11.81 29435 5.82
手电筒 万个 8681.08 55.06 4727 75.46
电话机 万台 4163.97 113.63 132626 476.36
手持或车载无线电话机 万台 1581.96   100058  
扬声器 万个 19991.6 65.24 26970 48.82
激光唱机 万台 273.4   3770  
录、放像机 万台 1849.9 4.00 66033 7.76
 DVD播放机 万台 1559.01 7.28 56978 5.10
声音录制或重放设备 万台 1237.49 -3.65 25499 -56.07
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 万台 5225.58 12.91 50228 47.99
电视机 (包括整套散件) 万台 336.44   29341  
 彩色电视机(包括整套散件) 万台 288.41   28903  
 黑白电视机(包括整套散件) 万台 48.03   438  
录放音、像机及唱机的零附件 17640.31 7.28 45170 29.49
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 41683.16 41.35 54641 -43.58
数字式相机 万台 658.66   35059  
电容器 4257.99 20.75 10883 20.88
印刷电路 万块 149254.48 45.52 86779 52.65
通断保护电路装置及零件 金额     52849 47.44
二极管及类似半导体器件 百万个 12277.2 27.93 19936 40.82
集成电路 百万个 825.68   31763  
电线和电缆 91555.8 19.31 47791 67.45
集装箱 116084 259.29 33429 224.05
汽车和汽车底盘 6421 23.89 5905 29.33
 小轿车(包括整套散件) 4738 30.31 5054 22.40
 四轮驱动轻型越野车(包括整套散件) 7 75.00 12 71.43
 小客车(九座及以下的) 52 100.00 50 163.16
 卡车(包括整套散件) 852 46.14 525 54.87
 汽车零件 金额     13755 13.95
摩托车 355706 57.16 15812 67.57
自行车 万辆 252.68 1.51 11028 12.16
摩托车及自行车的零件 金额     10604 27.65
船舶 43127 -71.98 13182 52.98
照相机 万架 289.51 -27.05 819 -24.66
医疗仪器及器械 金额     10162 46.01
手表 万只 9266.19 -1.09 13592 12.59
 机械手表 万只 281.07 295.54 538 96.35
 电动手表 万只 8985.13 -3.35 13055 10.65
 已组装的完整表芯 万只 2791.98 22.13 1245 33.58
日用钟 万只 3122.94 5.78 4786 29.81
家具及其零件 金额     137419 46.69
床垫、寝具及类似品 金额     6415 54.50
灯具、照明装置及类似品 金额     58884 41.00
旅行用品及箱包 金额     63869 49.84
体育用具及设备 金额     34028 35.55
服装及衣着附件 金额     397042 63.81
 织物制服装 金额     349328 66.44
  非针织或钩编织物制服装 金额     144519 42.15
  针织或钩编的服装 金额     204809 89.26
 皮革服装 万件 46.7 1.48 1174 10.55
 裘皮服装 61.76 4.04 821 1.23
 皮革手套 万双 6502.07 25.85 4875 27.99
 织物制手套 万双 13295.87 53.61 2005 56.76
 织物制袜子 万双 18754.91 77.32 2474 48.41
 手帕 万条 1945.41 163.77 134 157.69
 帽类 万个 21519.03 40.35 7544 47.26
鞋类 金额     163744 33.58
 鞋 万双 68097.07 40.53 159534 33.31
  外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 万双 44286.65 48.85 62856 38.17
  皮面鞋 万双 14293.42 14.62 76426 25.44
  橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 万双 8276.34 52.55 19010 52.23
 鞋靴零件;护腿及类似品 22529.5 76.39 4210 44.43
塑料制品 万吨 58.01 26.05 91892 32.65
玩具 金额     67795 64.23
游戏机 万台 2903.28 16.09 46948 -45.51
圣诞用品     1087 29.40
足球、篮球、排球 万个 1043.64 7.50 1200 -11.70
铅笔 560.05 49.02 165 87.50
艺术品、收藏品及古董 金额     375 42.05
贵金属或包贵金属的首饰 金额     26089 28.61
万把 4417.25 11.03 5046 21.47
竹编结品 6157.25   1669  
藤编结品 2607.61   1036  
草编结品 2675.55   802  
柳编结品 994.39   331  
鬃刷 万把 1310.67 5.71 425 60.38
           
人造花 35027.42 34.53 7065 29.63
 资料来源:海关统计
[返回上一层]