广东省主要商品进口统计表
(2007年2月)
金额单位: 万美元

商品名称

计量单位

数 量

金 额

累计

同比±%

累计

同比±%

冻鱼 9861.45 -36.25 725 -30.49
鲜、干水果及坚果 62824.77 21.04 7412 60.26
 香蕉 2257.24 -66.60 79 -62.38
谷物及谷物粉 万吨 11.42 -36.24 5394 -10.49
 玉米 0.2 -96.66   -100.00
小麦 万吨 0.14 -65.00 48 -52.48
 小麦粉 万吨 0.11   41 -8.89
大麦 万吨 0.2 -94.68 59 -91.88
稻谷和大米 万吨 10.85 -19.33 5235 2.01
大豆 万吨 49.88 90.09 15757 113.54
食用植物油 万吨 26.92 90.38 15943 168.63
 豆油 万吨 4.09 170.86 2693 256.69
 棕榈油 万吨 19.49 70.67 10986 138.72
 菜子油和芥子油 20459.48 29359.29 1505 24983.33
 其他植物油 万吨 1.08 38.46 700 46.14
食糖 万吨 0.6 -16.67 162 -28.32
饲料用鱼粉 万吨 1.58 -62.56 1616 -45.74
豆饼、豆粕 2510.39 -94.22 54 -94.38
配制的动物饲料 2129.43 39.02 317 -7.04
纸烟 万条 6.34 49.18 34 78.95
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 2.09 0.97 2874 13.51
合成橡胶(包括胶乳) 54974.15 -1.83 8830 13.94
原木 万立方米 20.44 15.68 4071 36.75
锯材 万立方米 27.58 -5.09 7442 1.75
纸浆 万吨 12.19 -12.80 7313 5.73
羊毛 1717.98 -15.22 647 -15.97
毛条 428.41 22.75 200 23.46
棉花 万吨 0.93 -55.71 1185 -56.96
纺织用合成纤维 万吨 1.27 -28.25 1880 -23.55
聚酯纤维 9069.06 -26.70 1230 -14.82
聚丙烯腈纤维 2026.94 -45.20 363 -45.98
纺织用人造纤维 208.97 -41.19 45 -37.50
 人造纤维短纤 208.57 -41.30 44 -38.89
铁矿砂及其精矿 万吨 172.93 33.32 14824 44.17
锰矿砂及其精矿 万吨 4.09 -33.06 388 -48.34
铜矿砂及其精矿 万吨 1.31 227.50 1345 228.85
铬矿砂及其精矿 万吨 0.93 -63.81 157 -60.25
氧化铝 万吨 0.05 -99.15 100 -94.42
万吨 242.96 25.17 10501 30.69
原油 万吨 246.39 20.99 102668 19.91
成品油 万吨 111.96 -27.40 44004 -22.75
 汽油 26356.34 41.63 1698 47.78
 煤油 万吨 19.71 96.90 11598 91.64
 柴油 万吨 1.2 -29.82 664 -27.67
 其他燃料油 万吨 83.54 -38.64 25532 -42.83
液化石油气及其他烃类气 万吨 95.62 94.98 40574 33.76
碳酸钠(纯碱) 158.81 -99.02 7 -97.39
甲苯 33193.63 15.95 2835 37.22
苯乙烯 73958.27 58.00 9715 109.06
乙二醇 11706.69 -48.59 1013 -45.80
异氰酸酯 14166.07 -0.82 3159 21.64
对苯二甲酸 20987.5 148.26 1813 171.81
己内酰胺 17573.91 29.87 3959 66.55
医药品 3425.14 23.52 8654 33.20
 抗菌素(制剂除外) 9.39 -64.15 386 -34.13
 抗菌素制剂 161.56 -11.49 1387 5.72
肥料 万吨 4.24 -66.69 1058 -58.30
 矿物肥料及化肥 万吨 4.2 -67.01 1051 -58.56
  尿素        
  氮、磷、钾复合肥 万吨 2.17 -60.62 586 -55.03
  氯化钾 万吨 2 -72.30 458 -62.82
  硫酸钾 万吨        
合成有机染料 3060.58 -3.89 1589 7.88
钛白粉 11163.51 1.89 2098 4.74
聚合物油漆及清漆 10310.62 4.34 3446 20.57
感光材料     3288 -12.16
初级形状的塑料 万吨 129.66 6.20 187548 21.57
 初级形状的聚乙烯 134678.98 -20.59 15814 -8.23
 初级形状的聚丙烯 252682.76 13.84 27858 32.05
 初级形状的聚苯乙烯 354555.12 11.26 47095 30.04
 ABS树脂 190326.19 11.38 27649 30.94
 其他初级形状的聚苯乙烯 164228.93 11.12 19446 28.77
初级形状的聚氯乙烯 138903.16 -3.75 11391 3.31
初级形状的聚酯 115631.49 16.89 28382 25.75
聚酯切片 5786.57 102.55 954 147.15
其他初级形状的聚酯 109844.92 14.34 27428 23.63
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 53195.26 15.12 16407 36.33
农药 515.37 50.37 449 146.70
牛皮革及马皮革 80604.63 -7.44 26222 9.56
胶合板及类似多层板 万立方米 2.32 -17.44 957 16.71
 木质薄板制胶合板 万立方米 1.64   692  
废纸 万吨 128.15 19.00 19255 30.76
纸及纸板(未切成形的) 万吨 35.36 -17.38 22923 -4.49
 新闻纸 万吨 0.02 -66.67 13 -62.86
 牛皮纸 万吨 7.43 -33.66 3208 -31.92
 瓦楞原纸 万吨 7.45 -26.75 2047 -27.49
 无机物涂布纸 万吨 11.6 -8.73 8397 -3.05
纺织纱线、织物及制品 金额     98080 13.95
 毛纱线 1229.73 -11.20 642 -12.53
 棉纱线 103758.39 -3.19 22415 -2.67
 合成纤维纱线 45960.95 0.44 11350 11.48
  聚酰胺纤维长丝(除缝纫线外) 17862.8 234.83 4193 192.60
  聚脂纤维长丝(除缝纫线) 12478.25 73.23 2140 58.87
 丝织物 万米 414.87 20.38 809 33.06
 棉机织物 万米 14096.94 10.00 15105 22.72
 合成纤维长丝机织物 万米 12024.17 5.43 8395 24.74
 合成短纤与棉混纺机织物 万米 1532.6 -6.24 970 1.68
 化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 万米 107.3 -7.57 173 16.89
 涂覆浸渍塑料的织物 20149.59 -2.12 4943 3.43
 针织或钩编织物 金额     13502 36.11
服装及衣着附件 金额     11446 1.44
鞋靴零件;护腿及类似品 万吨 0.15   888 5.71
制电灯泡及类似品用玻璃外壳 4065.75 11.96 356 -10.78
玻璃纤维 13078.72 -25.66 6074 9.34
钻石 千克 1849.78 10.93 23977 13.26
其他宝石及半宝石 38.46 30.51 1234 -27.20
废钢 万吨 29.77 7.09 14357 58.22
钢坯及粗锻件 万吨 0.01 -50.00 31 -16.22
钢材 万吨 118.8 -3.63 108037 13.71
 钢铁棒材 万吨 7.72 7.97 6694 31.46
 角钢及型钢 万吨 1.6 21.21 990 33.42
 钢铁板材 万吨 105.93 -4.08 95338 12.98
 钢铁管材及空心异形材 万吨 1.16 -26.11 1790 -13.94
钢铁制标准坚固件 6828.21 14.38 6962 35.32
未锻造的铜及铜材 167482.24 4.99 100554 55.91
 未锻造的铜(包括铜合金) 63898.1 23.62 39717 79.42
 铜材 103584.15 -3.93 60836 43.62
废铜 186295.01 73.59 21151 241.48
未锻造的铝及铝材 79631.23 -9.93 25148 13.65
 未锻造的铝(包括铝合金) 30972.58 -29.13 6976 -12.54
 铝材 48658.65 8.85 18172 28.41
废铝 158193.27 71.56 16640 182.32
钢铁或铝制结构体及其部件 1564.13 28.69 266 3.10
钢铁或铝制绞股线及类似品 1108.62 198.63 330 279.31
蒸汽锅炉及过热水锅炉 3 50.00 47 161.11
蒸汽及过热水锅炉的辅助设备 35.2 588.85 46 109.09
汽轮机零件 0.05 -83.33 6 -76.00
活塞式内燃机的零件 2008.17 -13.43 4251 -3.21
涡轮喷气发动机 1 -50.00 260 -48.10
液泵及液体提升机 4357775 65.40 3235 21.85
制冷设备用压缩机 万台 130.78 5.37 5581 2.40
空气调节器 2142 -88.72 269 -70.63
冷冻机和制冷设备 金额     1416 100.85
非家用型水的过滤、净化机器 4882 8.06 463 84.46
饮料及液体食品灌装设备 4 -20.00 308 31.06
机械提升搬运装卸设备及零件 金额     4850 0.87
 载客电梯 63 -20.25 427 20.96
建筑及采矿用机械及零件 金额     7513 10.86
食品加工机械及零件 金额     208 61.24
制造纸及纸制品用机械及零件 金额     6383 161.60
印刷、装订机械及零件 金额     47792 531.08
纺织机械及零件 金额     12324 -9.71
 纺织纤维的预处理机器 14 -39.13 152 -78.38
 纺织纱线生产及预处理机器 186 26.53 471 -65.47
 织机 444 -50.34 1754 -18.34
 针织机及缝编机 1065 -7.31 5610 18.18
 花边绣品饰带织机, 簇绒机 231 -62.92 825 12.24
 纱线织物等后整理机器 706 12.24 2573 1.10
工业用缝纫机 8054 20.99 1118 20.73
制革、制鞋机器 400 -36.31 347 -30.18
金属加工机床 4145 -21.81 17827 -24.32
金属冶炼铸造设备及零件 金额     1108 17.37
金属轧机及零件 金额     915 -19.74
玻璃热加工机械及零件 金额     378 -36.89
橡胶或塑料加工机械及零件 金额     9580 -12.52
型模及金属铸造用型箱 330.57 23.66 3739 -10.51
阀门 万套 908.62 48.92 5081 -14.11
自动数据处理设备及其部件 万台 3136.47 39.15 122308 34.22
 自动数据处理设备 28556 51.60 4720 3.65
 中央处理器 125349 152.73 6493 83.37
 存储部件 万台 1926.49 25.20 83577 32.41
 自动数据处理设备的零件 15250.03 -8.21 118342 11.32
电动机及发电机 万台 16580.64 17.83 14023 31.02
发电机组及旋转式变流机 1953 51.04 1965 22.35
旋转式电力设备的零件 8402.6 -0.38 6066 -7.40
变压、整流、电感器及零件 金额     46502 46.10
电池 万个 75083.22 44.27 24567 32.49
焊接机器及零件 金额     1799 -62.53
电话机 425027 831.83 6060 2314.34
数字式程控电话或电报交换机 74   26  
无线电导航雷达及遥控设备 59492 93.37 409 154.04
录、放像机 68763 -48.36 369 -54.50
 磁带型录放像机(包括整套散件)   -100.00   -100.00
 激光视盘放像机 67302 -49.41 359 -55.46
录放音、像机及唱机的零附件 14491.92 -12.39 26435 -1.07
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 万台 1832.39   12227  
声音录制或重放设备 万台 11.73 326.55 637 333.33
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 万台 70.55 13.85 4295 38.50
电视机(包括整套散件) 万台 1.44   301  
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 4566.61 2.94 33062 -66.86
电容器 7529.9 24.57 41519 32.72
电阻器 1606.19 12.38 10412 24.11
印刷电路 万块 162409.99 38.54 67509 49.99
通断保护电路装置及零件 金额     75753 35.24
电视显像管 万只 116.67 -32.71 3343 -17.40
 彩色显像管 万只 107.92 -25.32 3311 -16.87
彩色数据/图形显示管 万只 20.44 -79.92 642 -80.70
二极管及类似半导体器件 百万个 22337.5 26.36 86700 29.61
集成电路 百万个 7483.08   668955  
集成电路零件 447.61 19.63 3616 27.95
电线和电缆 20351.37 -1.67 19808 28.58
汽车和汽车底盘 1687 -54.47 6556 -58.91
 小轿车(包括整套散件) 652 -62.68 2528 -73.63
 四轮驱动轻型越野车(包括整套散件) 836 -42.78 3334 -39.29
 小客车(九座及以下的)(包括整套散件) 90 -75.68 185 -64.35
 卡车(包括整套散件) 86 -13.13 178 50.85
 专用汽车 12 200.00 293 95.33
 30座及以上的客车   -100.00   -100.00
 10座至29座的客车 6 -70.00 18 -67.86
 装有引擎的汽车底盘 4   20  
汽车零件 金额     24892 50.95
飞机 7   36116 21.33
航空器零件 18.63 -8.23 1073 100.56
船舶 60 -72.60 9609 2912.23
照相机零附件 460.05 -38.86 1369 -26.32
液晶显示板 万个 18610.07 22.52 195637 25.18
医疗仪器及器械 金额     3539 21.16
计量检测分析自控仪器及器具 金额     28991 19.91
钟表机芯及钟表零件 金额     6640 28.98
印刷品 9073.06 17.62 1937 27.18
塑料制品 21555.24 16.64 11274 9.42
玩具 金额     1693 152.31
钮扣及其零件 1383.83 2.63 384 41.70
           
拉链及其零件 36585.95 -6.95 505 8.60
 资料来源:海关统计
[返回上一层]