广东省分国别(地区)进出口统计表
(2007年2月)
金额单位: 万美元

国别(地区)

出 口

进 口

累计金额

同比±%

累计金额

同比±%

总 值 4749382 37.22 3605323 24.25
亚洲 2469581 36.70 2981034 26.18
东南亚联盟 243120 41.69 501874 35.66
非洲 96439 61.47 35247 51.01
欧洲 843686 38.41 267083 8.08
欧洲联盟 724605 33.09 237059 10.48
拉美洲 159951 76.91 71573 11.03
北美洲 1119278 31.56 208820 38.02
大洋洲 60448 37.03 41072 -22.29
其它     495 69503.88
         
阿富汗 1100 226.57    
巴林 1272 83.43 103 -93.56
孟加拉国 7991 8.18 321 -41.42
不丹        
文莱 425 27.00   -94.74
缅甸 2177 516.81 637 156.58
柬埔寨 1871 14.64 114 -8.87
塞浦路斯 1012 17.99 7 -62.61
朝鲜 1307 110.45 1 -3.22
香港 1555653 32.69 80377 16.91
印度 50382 95.20 35534 89.37
印度尼西亚 32636 70.68 36449 35.13
伊朗 16561 140.93 111267 22.28
伊拉 3391 -8.27 1678 71459.89
以色列 13235 67.60 6725 -12.56
日本 251305 26.03 525014 26.14
约旦 3578 1.96 8 -83.27
科威特 3953 50.67 4258 59.10
老挝 74 -59.57 74 109.88
黎巴嫩 2467 56.06 18 76.12
澳门 27457 46.51 4473 15.77
马来西亚 39270 46.66 157099 42.71
马尔代夫 129 22.58 3 20879.07
蒙古 327 227.23   170.00
尼泊尔 279 -18.69 36 49247.47
阿曼 1075 162.22 850 152.56
巴基斯坦 16921 91.49 7719 -9.14
巴勒斯坦 255 -36.64 4 -32.46
菲律宾 20026 88.28 103581 62.61
卡塔尔 1043 9.84 4498 177.56
沙特阿拉伯 17103 50.75 18678 22.78
新加坡 86608 16.45 83990 11.13
韩国 80754 38.68 326587 16.10
斯里兰卡 4481 15.85 309 60.67
叙利亚 3776 101.52 8 42.89
泰国 40826 51.21 112274 29.01
土耳其 37365 151.55 1572 42.64
阿联酋 45802 58.57 11276 16.66
也门共和国 2428 126.47   -100.00
越南 19207 71.92 7655 23.68
中国     796615 36.15
台湾 68488 38.65 534338 12.89
东帝汶 25 592.84    
哈萨克斯坦 2621 93.37 6882 136.74
吉尔吉斯斯坦 411 328.39   -100.00
塔吉克斯坦 1819 925.12   -100.00
土库曼斯坦 75 189.74    
乌兹别克斯坦 616 241.48   -100.00
阿尔及利亚 6641 50.03 635 991.18
安哥拉 2310 139.32   -100.00
贝宁 4710 104.34   -100.00
博茨瓦那 250 133.04 84 13.79
布隆迪 73 356.15    
喀麦隆 443 -52.11 147 123.02
加那利群岛 13 -46.27    
佛得角 15 13.80    
中非   -100.00   670.90
乍得 236 9157.45    
科摩罗 30 -83.66    
刚果 958 127.84 692 372.09
吉布提 634 151.71    
埃及 12072 77.24 738 60.40
赤道几内亚 140 420.70    
埃塞俄比亚 563 -28.20 97 -70.26
加蓬 713 686.12 290 -61.74
冈比亚 184 19.49 2 25.07
加纳 3649 218.54 160 85.62
几内亚 693 122.94 16 1.03
几内亚比绍 4 -18.46    
科特迪瓦 1332 400.43 59 -47.51
肯尼亚 2222 49.22 72 -40.30
利比里亚 229 54.63   -100.00
利比亚 5738 405.15   -100.00
马达加斯加 478 12.30 16 -90.24
马拉维 60 105.83   -100.00
马里 528 88.94   -100.00
毛里塔尼亚 602 1469.75    
毛里求斯 1150 17.52 11 31.33
摩洛哥 6219 80.47 3314 30.97
莫桑比克 567 96.61 556 45.77
纳米比亚 172 92.99 28 23.30
尼日尔 84 24.89    
尼日利亚 9108 -6.81 194 -37.73
留尼汪 174 52.05    
卢旺达 23 -52.16 371 157.09
圣多和普林 1 -74.45    
塞内加尔 785 463.91 22 168.21
塞舌尔 1 -82.24    
塞拉利昂 59 -94.45    
索马里 64 70.76    
南非 22148 70.66 20327 34.71
苏丹 2506 5.35 5450 3670.12
坦桑尼亚 1516 66.95 137 -56.50
多哥 1760 82.43    
突尼斯 2096 14.73 62 67.79
乌干达 869 239.15 37 -49.46
布基纳法索 37 73.92 74  
扎伊尔 1092 467.60 996 57.35
赞比亚 258 133.14 651 3.03
津巴布韦 126 -87.26 3 -90.72
莱索托 47 275.97    
斯威士兰 2 -82.33   -99.78
厄立特里亚 8 -96.63 3 -85.19
马约特岛 4 -44.23    
非洲其他国家 43 5216.78    
比利时 33555 17.45 21042 0.51
丹麦 13150 29.65 2830 -9.81
英国 116714 36.05 18780 -0.79
德国 136628 12.18 72065 -6.55
法国 66124 56.96 26429 -12.50
爱尔兰 16481 26.66 3357 -7.72
意大利 61146 56.96 25421 9.52
卢森堡 218 -1.52 589 -8.25
荷兰 132939 12.70 25283 236.58
希腊 7765 26.79 461 63.88
葡萄牙 7129 98.61 1637 4.86
西班牙 45078 60.77 15504 166.13
阿尔巴尼亚 282 129.63   -78.02
安道尔 6 -44.28    
奥地利 6064 59.72 3050 2.54
保加利亚 6466 300.35 124 54.11
芬兰 10556 37.03 6220 9.48
匈牙利 12113 82.26 1274 26.66
冰岛 237 -39.89   -99.93
列支敦士登   -100.00 37 61.88
马耳他 313 24.38 2032 13.50
摩纳哥 33 -53.03 15 682.23
挪威 6156 67.84 2290 4.07
波兰 16054 121.79 1019 -15.77
罗马尼亚 22268 86.78 281 -1.02
圣马力诺 20     -100.00
瑞典 13264 61.38 7478 4.88
瑞士 14134 68.70 17490 23.43
爱沙尼亚 1402 132.38 124 82.52
拉脱维亚 1277 67.35 8 -22.44
立陶宛 3526 85.07 23 39.48
格鲁吉亚 317 70.53 3 -76.63
亚美尼亚 180 357.15   -100.00
阿塞拜疆 395 119.74    
白俄罗斯 353 -41.94 137 -65.01
摩尔多瓦 358 599.22 2 29.93
俄罗斯 47235 61.00 9237 -36.06
乌克兰 15427 105.86 363 -60.77
南斯拉夫 2204 325.19 6 1348.36
斯洛文尼亚 1601 99.30 241 -0.59
克罗地亚 3762 209.62 33 321.49
捷克共和国 18179 123.80 1763 49.62
斯洛伐克 2318 93.50 422 67.32
前南马其顿 81 -39.39 10 1892.46
波黑 178 324.94 3 13.69
安提瓜 21 -10.43    
阿根廷 10702 106.98 8597 16.60
阿鲁巴岛 35 55.29    
巴哈马 596 491.12   -100.00
巴巴多斯 78 30.65 1  
伯利兹 85 -26.40    
玻利维亚 212 134.06 44 -78.50
巴西 34220 77.20 18133 -0.72
开曼群岛 34 62.34    
智利 12383 69.80 12207 25.70
哥伦比亚 5426 76.89 72 -52.32
多米尼加 116 -25.35 1 724.88
哥斯达黎加 808 46.77 12740 14.76
古巴 523 -1.02 109 13472.84
库腊索岛 162 22.60    
多米尼加共和 1503 110.11 84 10.69
厄瓜多尔 2205 60.38 24 -27.22
法属圭亚那 9 -42.07   -100.00
格林纳达 10 736.33    
瓜德罗普 38 6.68    
危地马拉 1693 80.51 1 -49.54
圭亚那 74 92.68 137 157.83
海地 122 -80.09 1  
洪都拉斯 794 81.34 54 399.99
牙买加 700 89.97 2 -21.05
马提尼克 19 -28.13    
墨西哥 43147 83.42 15804 34.13
蒙特塞拉特        
尼加拉瓜 582 316.77    
巴拿马 22380 48.60 12 -95.90
巴拉圭 1206 32.50 112 -17.94
秘鲁 3778 78.62 1859 -58.33
波多黎各 1442 75.03 896 115.61
圣卢西亚 10 20.19 3  
圣马丁岛 6 1.36    
圣文格林纳 3 -83.15    
萨尔瓦多 1270 253.58 36 78.66
苏里南 223 130.34 81 231.85
特立--巴哥 1762 719.15    
乌拉圭 1268 14.17 542 58.93
委内瑞拉 10168 112.69 21 246.59
英属维尔京 4 -7.29    
荷属安地列斯 132 295.74    
拉美洲其他 4 48.69    
加拿大 72526 50.40 21413 13.19
美国 1046743 30.43 187406 41.56
格陵兰        
百慕大 8 50.01    
北美洲其他        
澳大利亚 53294 38.69 36204 -23.63
库克群岛 1 23.94    
斐济 172 37.03 2 -12.07
盖比群岛 8 1631.52    
新喀里多尼 53 197.77    
瓦努阿图 58 -74.05    
新西兰 6249 35.54 4331 -15.06
诺福克岛 1      
巴布亚新几 417 197.68 431 65.23
社会群岛 1 -76.93    
所罗门群岛 16 47.15 98 39.78
汤加 41 224.47    
萨摩亚 23 -91.57    
基里巴斯 3 -5.16    
图瓦卢 2 -40.07    
密克罗尼西 7 57.11    
马绍尔群岛 28 -46.04    
贝劳共和国   -77.44    
法属波利尼西 26 -10.62 6 -45.36
瓦利斯和浮图 2      
大洋洲其他 46 -74.48    
国别不详     495 69503.88
 资料来源:海关统计
[返回上一层]