您的位置: 首页 > 统计数据 > 机电产品进出口统计

广东省机电产品进出口分企业性质、贸易方式统计表

2006年12月

金额单位:万美元

类 别 出 口 进 口
本年累计 增长±% 比重% 本月实际 增长±% 比重% 本年累计 增长±% 比重% 本月实际 增长±% 比重%
全省合计 20452887 24.4 100.0 1978375 1.8 100.0 14073838 22.8 100.0 1355930 7.7 100.0
1、按经营主体分                        
  国有企业 3047974 12.0 14.9 278326 -0.7 14.1 2265078 14.1 16.1 216810 8.1 16.0
  三资企业 14907436 26.2 72.9 1462312 -1.0 73.9 10346856 24.6 73.5 1001494 7.5 73.9
  集体企业 681540 20.2 3.3 58847 11.6 3.0 219358 4.6 1.6 18613 -9.4 1.4
  私营企业 1779448 32.9 8.7 175585 31.7 8.9 1226676 28.4 8.7 117151 11.6 8.6
  其它企业 36488 866.1 0.2 3306 633.9 0.2 15871 75.7 0.1 1862 89.2 0.1
2、按贸易方式分                        
  一般贸易 3232542 38.3 15.8 328319 37.0 16.6 2322916 18.6 16.5 236383 11.3 17.4
  加工贸易 16368122 21.5 80.0 1574530 -4.1 79.6 9122788 22.2 64.8 850276 0.7 62.7
  进料加工 13574553 24.0 66.4 1318268 -5.1 66.6 7577400 24.5 53.8 710266 0.3 52.4
  来料加工 2793569 10.7 13.7 256262 1.2 13.0 1545388 12.3 11.0 140010 2.7 10.3
  来料设备             226329 -7.4 1.6 18046 -6.2 1.3
  投资设备             621667 -1.0 4.4 53125 -8.8 3.9
  保税区仓储 577493 21.2 2.8 51049 27.0 2.6 1281776 30.7 9.1 142617 32.9 10.5
  其它贸易方式 274730 73.7 1.3 24478 13.3 1.2 498363 162.8 3.5 55482 220.9 4.1


广东省机电产品进出口分市统计表


2006年12月

金额单位:万美元

地 区 出 口 进 口
本年累计 增长±% 比重% 本月实际 增长±% 比重% 本年累计 增长±% 比重% 本月实际 增长±% 比重%
全省合计 20452887 24.4 100.0 1978375 1.8 100.0 14073838 22.8 100.0 1355930 7.7 100.0
广东(除深圳) 10370525 20.9 50.7 929023 12.3 47.0 5993109 15.0 42.6 531177 8.7 39.2
珠三角九市 20019010 24.3 97.9 1937551 1.5 97.9 13896925 22.7 98.7 1338321 7.5 98.7
东西两翼山区五市 433877 27.3 2.1 40825 15.9 2.1 176913 25.0 1.3 17609 29.1 1.3
深圳 10082362 28.2 49.3 1049352 -6.1 53.0 8080730 29.3 57.4 824753 7.1 60.8
东莞 3315033 14.4 16.2 290236 11.8 14.7 2120487 10.7 15.1 185466 9.9 13.7
广州地区 1628067 21.4 8.0 150130 10.1 7.6 1365046 24.2 9.7 127144 16.8 9.4
  市属 1455082 20.7 7.1 132655 6.9 6.7 1282692 25.4 9.1 119980 17.9 8.8
  省直 172984 27.9 0.8 17475 42.6 0.9 82354 8.0 0.6 7164 0.2 0.5
佛山 1317960 19.8 6.4 117394 17.1 5.9 454329 13.0 3.2 38799 4.6 2.9
珠海 1194677 36.1 5.8 105763 12.3 5.3 812568 24.4 5.8 69410 12.5 5.1
中山 998103 30.3 4.9 83996 9.5 4.2 377065 17.5 2.7 26122 -22.5 1.9
惠州 985905 15.4 4.8 96855 9.1 4.9 559439 -2.8 4.0 52364 -2.6 3.9
江门 425388 24.3 2.1 36760 23.8 1.9 87222 16.6 0.6 7284 -10.3 0.5
汕头 98623 7.9 0.5 8939 5.5 0.5 59016 22.1 0.4 6384 17.5 0.5
肇庆 71515 20.7 0.3 7063 13.9 0.4 40041 29.5 0.3 6979 122.9 0.5
阳江 63467 13.9 0.3 5738 3.3 0.3 1333 73.3 0.0 257 906.1 0.0
汕尾 50085 39.7 0.2 4960 -15.0 0.3 37637 12.6 0.3 4372 38.7 0.3
云浮 39311 38.9 0.2 3247 21.2 0.2 10255 6.6 0.1 693 -2.1 0.1
揭阳 35076 12.5 0.2 3227 5.6 0.2 6186 16.8 0.0 663 82.4 0.0
清远 31312 51.6 0.2 2781 53.2 0.1 16859 28.1 0.1 1241 11.9 0.1
湛江 27609 21.4 0.1 2749 19.5 0.1 8040 11.0 0.1 557 -38.5 0.0
河源 27280 168.2 0.1 2923 127.4 0.1 23197 147.0 0.2 2487 175.2 0.2
潮州 24284 36.9 0.1 2486 22.9 0.1 2780 100.3 0.0 57 -82.4 0.0
韶关 20076 26.3 0.1 2029 60.9 0.1 6218 -36.4 0.0 460 27.2 0.0
梅州 13139 64.4 0.1 1392 173.3 0.1 5019 123.3 0.0 428 837.2 0.0
茂名 3616 21.1 0.0 354 -17.3 0.0 374 -60.0 0.0 9 -97.1 0.0

[返回上一层]